#简介
图集是以浙江绿诚易筑科技有限公司研发的装配整体式密肋芯模隔墙在一般工业建筑与民用建筑、轨道交通工程中的应用技术为依据编制的国家建筑标准设计参考图集。 本图集适用于抗震设防烈度为8度及8度以下地区新建、改建和扩建的一般工业建筑与民用建筑、轨道交通建筑中室内非承重隔墙工程的设计、施工和验收。 本图集主要内容包括:一般工业建筑与民用建筑平面索引图;隔墙与混凝土墙、砌块墙、柱、梁、板连接构造;隔墙与钢结构梁、柱连接构造;隔墙连接节点;门窗洞口节点;门窗洞口加强构造;隔墙加强构造;重物吊挂安装节点;轨道站厅层平面索引图;轨道站台层平面索引图;隔墙与顶板、梁及底板连接构造;墙体与墙体连接构造;洞口加强构造;门洞口加强构造;暗装消火栓构造。
#目录
| 编制说明 | 6 |
| 一般工业与民用建筑部分 | 14 |
| 一般工业与民用建筑平面索引图 | 14 |
| 隔墙与混凝土墙、砌块墙、柱、梁、板连接构造 | 15 |
| 隔墙与钢结构梁、柱连接构造 | 16 |
| 隔墙连接节点 | 17 |
| 门、窗洞口节点 | 18 |
| 门、窗洞口加强构造 | 19 |
| 隔墙加强构造 | 20 |
| 重物吊挂安装节点 | 21 |
| 轨道交通部分 | 22 |
| 轨道站厅层平面索引图 | 22 |
| 轨道站台层平面索引图 | 23 |
| 隔墙与顶板、梁及底板连接构造 | 24 |
| 墙体与墙体连接构造 | 25 |
| 洞口加强构造(一) | 26 |
| 洞口加强构造(二) | 27 |
| 洞口加强构造(三) | 28 |
| 门洞口加强构造(一) | 29 |
| 门洞口加强构造(二) | 30 |
| 暗装消火栓构造 | 31 |
| 附录 | 32 |
| 附录 A 装配整体式密肋芯模隔墙系列产品介绍 | 32 |
| 附录 B 装配整体式密肋芯模隔墙机械化施工流程 | 33 |
| 附录 C 工程案例 | 34 |
无法生成微信小程序二维码: 请配置小程序AppID和AppSecret

发表回复